목록으로
즉시구매

기아 스팅어

3.3 터보 AWD GT

검수완료🇰🇷 Korea 경매
US$10,072
₩13,899,360·€9,266(환율 환산(참고))
2017·125,826 km·Gasoline·2WD
WhatsApp 문의

데모 매물 — 더미 데이터이며 실제 차량이 아닙니다.

사고·성능 점검

사고이력

외판

외판

골격

골격
판금·용접 교환

점검 부위

  • 리어 도어(우)판금/용접
  • 프론트 휀더(우)교환(교체)
  • 후드교환(교체)
  • 인사이드 패널(우)판금/용접
  • 라디에이터 서포트(볼트체결부품)교환(교체)
  • 프론트 도어(우)판금/용접
  • 프론트 휀더(좌)교환(교체)
  • 쿼터 패널(좌)판금/용접

보험사고이력· 보험개발원 기준

내차 피해
10
₩24,335,703
타차 피해
10
₩27,006,464
소유자 변경 3회✓ 특수이력 없음

사고 내역 (20)

  • 2025-01-09보험금 ₩7,820,312부품 ₩113,920공임 ₩636,160도장 ₩4,414,669
  • 2024-03-31보험금 ₩744,000부품 ₩5,510공임 ₩186,568도장 ₩278,139
  • 2023-05-09보험금 ₩702,968부품 ₩47,880공임 ₩282,138도장 ₩491,289
  • 2022-11-09보험금 ₩4,352,700부품 ₩1,559,167공임 ₩908,568도장 ₩1,203,539
  • 2021-12-20보험금 ₩1,352,300부품 ₩107,540공임 ₩384,000도장 ₩617,969
  • 2021-09-01보험금 ₩12,436,074부품 ₩8,297,067공임 ₩2,154,650도장 ₩1,331,306
  • 2021-09-01보험금 ₩986,628부품 ₩0공임 ₩0도장 ₩0
  • 2021-09-01보험금 ₩1,526,659부품 ₩0공임 ₩0도장 ₩0
  • 2021-09-01보험금 ₩1,055,694부품 ₩0공임 ₩0도장 ₩0
  • 2021-01-10보험금 ₩1,713,118부품 ₩982,471공임 ₩498,320도장 ₩469,118
  • 2021-01-10보험금 ₩2,230,600부품 ₩550,275공임 ₩441,980도장 ₩595,558
  • 2020-09-20보험금 ₩1,372,153부품 ₩271,320공임 ₩538,206도장 ₩751,418
  • 2020-09-20보험금 ₩600,000부품 ₩0공임 ₩225,000도장 ₩319,078
  • 2020-07-28보험금 ₩554,110부품 ₩5,510공임 ₩179,428도장 ₩249,494
  • 2020-04-20보험금 ₩518,839부품 ₩32,490공임 ₩260,033도장 ₩362,398
  • 2019-02-01보험금 ₩4,483,840부품 ₩2,139,590공임 ₩1,238,910도장 ₩1,671,328
  • 2019-01-31보험금 ₩2,260,700부품 ₩6,290,000공임 ₩2,206,250도장 ₩796,192
  • 2017-11-14보험금 ₩740,300부품 ₩306,508공임 ₩302,780도장 ₩245,534
  • 2017-11-14보험금 ₩3,354,272부품 ₩528,520공임 ₩627,360도장 ₩911,738
  • 2017-09-23보험금 ₩1,739,250부품 ₩262,680공임 ₩266,250도장 ₩227,370

제원

연식
2017
주행거리
125,826 km
연료
Gasoline
변속기
Automatic
구동방식
2WD
엔진
좌석
5
색상
Others
사고이력
사고이력 (8)
차대번호
41084316
경매일
1970년 1월 1일
매물번호
#41084316
출처
encar

🚢 수출 견적 계산기

도착 국가

차량가 (FOB 기준)($10,072 + 국내 준비·운송 $350)$10,422
해상 운임$900
해상 보험1.5%$170
CIF$11,492
수입 관세5%$575
부가세·현지세5%$603
🇦🇪 예상 총 도착가$12,670≈ ₩17,484,600

데모 추정치입니다. 실제 운임·세율은 항로·시점·HS코드·차종에 따라 달라집니다.